Summer school transportation

Saginaw Public Schools has released transportation information for students participating in the district's 2026 summer school programs.

Transportation will be available for students enrolled in High School, Middle School, Bridge, Loomis, and Kempton summer school programs. Families are encouraged to review times carefully and arrive at bus stops at least five minutes before the scheduled pick-up time.


High School Success Summer School
Bus #72
  • Rueben Daniels — Pick-up: 7:08 a.m. | Drop-off: 1:42 p.m.

  • Longfellow — Pick-up: 7:12 a.m. | Drop-off: 1:38 p.m.

  • Saginaw Middle School — Pick-up: 7:18 a.m. | Drop-off: 1:33 p.m.

  • Nelle Haley — Pick-up: 7:22 a.m. | Drop-off: 1:30 p.m.

  • Rouse — Pick-up: 7:26 a.m. | Drop-off: 1:28 p.m.

  • Coulter — Pick-up: 7:30 a.m. | Drop-off: 1:25 p.m.

  • Birch Park — Pick-up: 7:33 a.m. | Drop-off: 1:20 p.m.

  • Vista Villa — Pick-up: 7:34 a.m. | Drop-off: 1:18 p.m.

  • Saginaw Villas — Pick-up: 7:36 a.m. | Drop-off: 1:15 p.m.

  • Loomis Academy — Pick-up: 7:40 a.m. | Drop-off: 1:10 p.m.

  • Heavenrich — Pick-up: 7:43 a.m. | Drop-off: 1:08 p.m.

  • Eddy — Pick-up: 7:45 a.m. | Drop-off: 1:06 p.m.

  • Longstreet — Pick-up: 7:50 a.m. | Drop-off: 1:03 p.m.

Bus #71
  • Stone — Pick-up: 7:00 a.m. | Drop-off: 1:42 p.m.

  • Herig — Pick-up: 7:05 a.m. | Drop-off: 1:38 p.m.

  • Fuerbringer — Pick-up: 7:08 a.m. | Drop-off: 1:35 p.m.

  • Kempton — Pick-up: 7:10 a.m. | Drop-off: 1:32 p.m.

  • Chester Miller — Pick-up: 7:15 a.m. | Drop-off: 1:28 p.m.

  • Handley — Pick-up: 7:18 a.m. | Drop-off: 1:25 p.m.

  • Old Handley (South) — Pick-up: 7:22 a.m. | Drop-off: 1:22 p.m.

  • Jerome — Pick-up: 7:26 a.m. | Drop-off: 1:18 p.m.

  • Merrill Park — Pick-up: 7:32 a.m. | Drop-off: 1:15 p.m.

  • SASA — Pick-up: 7:40 a.m. | Drop-off: 1:10 p.m.

  • Saginaw United — Pick-up: 7:50 a.m. | Drop-off: 1:05 p.m.


PD Center Middle School Summer School
Bus #70
  • Eddy — Pick-up: 7:08 a.m. | Drop-off: 1:42 p.m.

  • Longstreet — Pick-up: 7:12 a.m. | Drop-off: 1:38 p.m.

  • Rueben Daniels — Pick-up: 7:18 a.m. | Drop-off: 1:33 p.m.

  • Jones — Pick-up: 7:22 a.m. | Drop-off: 1:28 p.m.

  • Loomis Academy — Pick-up: 7:28 a.m. | Drop-off: 1:23 p.m.

  • Vista Villa — Pick-up: 7:32 a.m. | Drop-off: 1:18 p.m.

  • Saginaw Villas — Pick-up: 7:40 a.m. | Drop-off: 1:15 p.m.

  • Rouse — Pick-up: 7:45 a.m. | Drop-off: 1:10 p.m.

  • Coulter — Pick-up: 7:50 a.m. | Drop-off: 1:15 p.m.

Bus #50
  • Stone — Pick-up: 7:00 a.m. | Drop-off: 1:12 p.m.

  • Herig — Pick-up: 7:05 a.m. | Drop-off: 1:17 p.m.

  • SCC — Pick-up: 7:08 a.m. | Drop-off: 1:21 p.m.

  • Old Handley (South) — Pick-up: 7:12 a.m. | Drop-off: 1:25 p.m.

  • Jerome — Pick-up: 7:16 a.m. | Drop-off: 1:29 p.m.

  • Chester Miller — Pick-up: 7:19 a.m. | Drop-off: 1:33 p.m.

  • Handley — Pick-up: 7:24 a.m. | Drop-off: 1:36 p.m.

  • Merrill Park — Pick-up: 7:29 a.m. | Drop-off: 1:40 p.m.


Bridge Middle School Summer School
Bus #28
  • Rueben Daniels — Pick-up: 7:01 a.m. | Drop-off: 3:17 p.m.

  • Longfellow — Pick-up: 7:06 a.m. | Drop-off: 3:15 p.m.

  • Saginaw Middle School — Pick-up: 7:10 a.m. | Drop-off: 3:08 p.m.

  • Birch Park — Pick-up: 7:12 a.m. | Drop-off: 3:05 p.m.

  • Nelle Haley — Pick-up: 7:15 a.m. | Drop-off: 3:00 p.m.

  • Vista Villa — Pick-up: 7:18 a.m. | Drop-off: 2:58 p.m.

  • Saginaw Villas — Pick-up: 7:28 a.m. | Drop-off: 2:50 p.m.

  • Loomis Academy — Pick-up: 7:25 a.m. | Drop-off: 2:44 p.m.

  • Ricker — Pick-up: 7:28 a.m. | Drop-off: 2:37 p.m.

  • Mapleview Apartments — Pick-up: 7:31 a.m. | Drop-off: 2:33 p.m.

  • Claytor — Pick-up: 7:34 a.m. | Drop-off: 2:29 p.m.

  • Heavenrich — Pick-up: 7:38 a.m. | Drop-off: 2:24 p.m.

  • Jones — Pick-up: 7:41 a.m. | Drop-off: 2:22 p.m.

  • Houghton — Pick-up: 7:44 a.m. | Drop-off: 2:18 p.m.

  • Arthur Eddy — Pick-up: 7:49 a.m. | Drop-off: 2:12 p.m.

  • Edith Bailey — Pick-up: 7:52 a.m. | Drop-off: 2:08 p.m.

Bus #24
  • C.C. Coulter — Pick-up: 7:02 a.m. | Drop-off: 3:15 p.m.

  • Country Way Apartments — Pick-up: 7:08 a.m. | Drop-off: 2:57 p.m.

  • Neighborhood House — Pick-up: 7:11 a.m. | Drop-off: 2:48 p.m.

  • Jessie Rouse — Pick-up: 7:15 a.m. | Drop-off: 2:42 p.m.

  • Merrill Park — Pick-up: 7:19 a.m. | Drop-off: 2:38 p.m.

  • Jerome — Pick-up: 7:22 a.m. | Drop-off: 2:35 p.m.

  • Old Handley — Pick-up: 7:25 a.m. | Drop-off: 2:30 p.m.

  • Chester Miller — Pick-up: 7:29 a.m. | Drop-off: 2:25 p.m.

  • SASA — Pick-up: 7:33 a.m. | Drop-off: 2:17 p.m.

  • Kempton — Pick-up: 7:41 a.m. | Drop-off: 2:13 p.m.

  • Fuerbringer — Pick-up: 7:44 a.m. | Drop-off: 2:11 p.m.

  • Stone — Pick-up: 7:48 a.m. | Drop-off: 2:08 p.m.

  • Herig — Pick-up: 7:52 a.m. | Drop-off: 2:12 p.m.


Loomis Summer School
Bus #2
  • C.C. Coulter — 7:02 a.m. | 3:15 p.m.

  • Country Way Apartments — 7:08 a.m. | 2:57 p.m.

  • Neighborhood House — 7:11 a.m. | 2:48 p.m.

  • Jessie Rouse — 7:15 a.m. | 2:42 p.m.

  • Merrill Park — 7:19 a.m. | 2:38 p.m.

  • Jerome — 7:22 a.m. | 2:35 p.m.

  • Old Handley — 7:25 a.m. | 2:30 p.m.

  • Chester Miller — 7:29 a.m. | 2:25 p.m.

  • SASA — 7:33 a.m. | 2:17 p.m.

  • Thompson Middle School — 7:38 a.m. | 2:15 p.m.

  • Kempton — 7:41 a.m. | 2:13 p.m.

  • Fuerbringer — 7:44 a.m. | 2:11 p.m.

  • Stone — 7:48 a.m. | 2:08 p.m.

Bus #31
  • Zilwaukee — 6:55 a.m. | 3:00 p.m.

  • Edith Bailey — 7:03 a.m. | 2:53 p.m.

  • Arthur Eddy — 7:07 a.m. | 2:51 p.m.

  • Houghton — 7:11 a.m. | 2:47 p.m.

  • Jones — 7:14 a.m. | 2:44 p.m.

  • Heavenrich — 7:18 a.m. | 2:41 p.m.

  • Claytor — 7:21 a.m. | 2:39 p.m.

  • Mapleview Apartments — 7:25 a.m. | 2:36 p.m.

  • Ricker — 7:30 a.m. | 2:33 p.m.

  • Saginaw Middle School — 7:34 a.m. | 2:28 p.m.

  • Birch Park — 7:37 a.m. | 2:24 p.m.

  • Vista Villa Apartments — 7:41 a.m. | 2:18 p.m.

  • Saginaw Villas — 7:45 a.m. | 2:15 p.m.

Bus #64
  • Rueben Daniels — 6:56 a.m. | 3:03 p.m.

  • Longfellow — 6:59 a.m. | 3:00 p.m.

  • Stone — 7:04 a.m. | 2:55 p.m.

  • Fuerbringer — 7:07 a.m. | 2:53 p.m.

  • Kempton — 7:10 a.m. | 2:49 p.m.

  • Herig — 7:14 a.m. | 2:46 p.m.

  • Thompson Middle School — 7:18 a.m. | 2:42 p.m.

  • SASA — 7:20 a.m. | 2:40 p.m.

  • Chester Miller — 7:23 a.m. | 2:38 p.m.

  • Old Handley — 7:26 a.m. | 2:36 p.m.

  • Jerome — 7:29 a.m. | 2:33 p.m.

  • Merrill Park — 7:32 a.m. | 2:30 p.m.

  • Jessie Rouse — 7:36 a.m. | 2:26 p.m.

  • Nelle Haley — 7:41 a.m. | 2:10 p.m.


Kempton Summer School
Bus #67
  • Saginaw Middle School — 7:01 a.m. | 2:37 p.m.

  • Birch Park — 7:06 a.m. | 2:33 p.m.

  • Nelle Haley — 7:10 a.m. | 2:29 p.m.

  • Vista Villa — 7:12 a.m. | 2:22 p.m.

  • Saginaw Villas — 7:15 a.m. | 2:18 p.m.

  • Loomis Academy — 7:18 a.m. | 2:12 p.m.

  • Ricker — 7:28 a.m. | 2:09 p.m.

Bus #19
  • Rueben Daniels — 7:00 a.m. | 3:15 p.m.

  • Longfellow — 7:05 a.m. | 3:03 p.m.

  • C.C. Coulter — 7:10 a.m. | 2:58 p.m.

  • Country Way Apartments — 7:15 a.m. | 2:53 p.m.

  • Neighborhood House — 7:18 a.m. | 2:45 p.m.

  • Jessie Rouse — 7:21 a.m. | 2:42 p.m.

  • Merrill Park — 7:25 a.m. | 2:35 p.m.

  • Jerome — 7:28 a.m. | 2:25 p.m.

  • Old Handley — 7:31 a.m. | 2:20 p.m.

  • Chester Miller — 7:37 a.m. | 2:15 p.m.

  • SASA — 7:42 a.m. | 2:08 p.m.

  • Thompson Middle School — 7:45 a.m. | 2:05 p.m.

Bus #49
  • Mapleview Apartments — 7:00 a.m. | 2:42 p.m.

  • Claytor — 7:04 a.m. | 2:38 p.m.

  • Heavenrich — 7:09 a.m. | 2:35 p.m.

  • Jones — 7:13 a.m. | 2:29 p.m.

  • Houghton — 7:16 a.m. | 2:27 p.m.

  • Arthur Eddy — 7:20 a.m. | 2:25 p.m.

  • Edith Bailey — 7:23 a.m. | 2:22 p.m.

  • Stone — 7:26 a.m. | 2:18 p.m.

  • Herig — 7:28 a.m. | 2:15 p.m.

  • Fuerbringer — 7:30 a.m. | 2:12 p.m.